1.外置MOS管,功率可以做的更高;
2.帶抖頻,EMI效果好;
3.帶降頻,降低待機功耗(≤0.3W).
Flypowers electronics co.,Ltd (飛捷電子有限公司)Simon.yang MP:0086-139-0296 9450Tel:0086-755-8825 0321 Fax:0086-755-8825 7896QQ:787283808 ZIP:518131 Web:http://www.flypowers.com 服務熱線:400 608 2829中國.深圳市民治梅龍大道皇嘉梅隴公館廣場A座1310-1314
| 用 途該類產(chǎn)品具有較好的干擾抑制能力,適用于電信,電力電子、電力驅動 逆變、變頻裝置及電源凈化等設備中. | |
| 技術條件 額定電壓:440/250VAC 工作頻率:50/60Hz 溫度范圍:-25℃~+85℃ 絕緣電阻:線至地:>1500MΩ試驗電壓(1分鐘):線至地:1500VAC/2250VDC 線至線:1500VDC 插入損耗:(在50Ω系統(tǒng)下測試) | |
![]() | |
| 典型電路原理圖 | |
![]() | |
| 備注:690V等級使用的電源濾波器請訂購NF341B--H/--。 | |
LTC3455/LTC3455-1 是不同便攜式應用的一個完整電源管理解決方案。該器件包含兩個同步降壓型 DC/DC 轉換器、一個 USB 功率控制器、一個全功能鋰離子電池充電器、一個熱插撥、一個低電池電量指示器以及眾多的內(nèi)部保護功能。LTC3455/LTC3455-1 提供了一款外形小巧和結構簡單的解決方案,可從三種不同的電源 (單節(jié)鋰離子電池、USB 端口和交流適配器) 獲取功率。在所有的條件下,從 USB 總線吸收的電流均受到精確的限制。當接入 USB 電源或交流適配器時,電池充電器被使能,而且器件所需的全部內(nèi)部功率均取自合適的外部電源。在停機模式中,所有的輸出均被放電至地,以提供完全的輸出斷接。該器件采用 4mm x 4mm 的 24 引腳裸露襯墊 QFN 封裝
直流濺射電源控制器主要技術參數(shù):
最大控制功率:4KVA。 輝光放電電流:≥50mA 時自動切斷啟輝電路。輸入控制信號:直流電壓0-10V或外接10K給定 電位器。調節(jié)特性:恒流。保護特性: 系統(tǒng)打火瞬間電流只要超出使用電 流1.5倍電源自動切斷并自動復位。 負載在5秒內(nèi)連續(xù)打火超過4次或負 載短路持續(xù)時間大于5秒電源自動關 斷,待故障排除后手動復位。 延時特性:開機起動或保護后的自復位啟動時 間不大于5秒。外型尺寸:175×114×60mm整機重量:1.5kg
|
| 產(chǎn)品名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特徵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCH-D系列超聲波電源是我公司研發(fā)一種數(shù)字智能超聲波電源,具有的頻率控制精度,跟蹤頻率寬,自適應各種形式換能器,可廣泛的用于超聲波焊接、超聲波清洗、超聲波切削、超聲波磨削、超聲波光整、超聲波塑性加工、超聲波磨料沖擊、超聲波粉碎等加工工藝。
本產(chǎn)品用于35-220kV等級變壓器及電壓互感器的交流感應耐壓試驗考核35-220kV等級變壓器及電壓互感器的分級絕緣水平.
額定容量:5-100kVA輸入三相380V、50Hz正弦波
輸出0-300V、0-500V、0-1000V(特殊電壓定做),150Hz,
波形失真≤5%
容量:3-150kVA
空載運行時間:≤5分鐘
負載運行時間:40-60秒
供應惠普 HP-81
| 惠普 | HP-5384A | 頻率計 |
| 惠普 | HP-54501A | 示波器 |
| 惠普 | HP-54510B | 示波器 |
| 惠普 | HP-6038A | 電源 |
| 惠普 | HP-6063B | 電源 |
| 惠普 | HP-66311B | 電源 |
| 惠普 | HP-6632B | 電源 |
| 惠普 | HP-70000A | 扦件 |
| 惠普 | HP-70001A | 扦件 |
| 惠普 | HP-70205A | 扦件 |
| 惠普 | HP-70420A | 扦件 |
| 惠普 | HP-70820A | |
| 惠普 | HP-8110A | |
| 惠普 | HP-8112A | |
| 惠普 | HP-8131 | |
| 安捷倫 | AG-8257D(40GHz) | |
| 惠普 | HP-8340A(20GHz) | |
| 惠普 | HP-83220E |
一、本機概述:
本試驗機符合UL817、IEC、VDE等有關標準“軟線元件和電源軟線通用安全要求”的規(guī)定。適用於有關生產(chǎn)廠家和質檢部門對電源線、DC線進行彎曲試驗。
二、主要技術指標:
1、工作電源:AC 220V/50Hz
2、功 率:95W
3、試驗速率:10-60次/分可調
4、彎曲角度:10°-180°可調
5、試驗工位:每次同時進行6個插頭引線試驗
6、彎曲次數(shù):0-99999可預置
7、砝碼重量:50g、100g、200g、 300g、 500g各6個
8、體 積:85*60*75cm
9、重 量:約100kg